Shelterの項目名とデータベース上のカラム名の対応について説明します。
データベースのカラム名は「API」でパラメータを指定する場合、「スクリプト」「ルックアップ」等で「項目」を指定するときに利用してください。
■対応表
| 表示名 | カラム名 | 期限付きテーブル | 記録テーブル |
|---|---|---|---|
| サイトId | SiteId | 〇 | 〇 |
| レコードId | 期限付きテーブルの場合はIssueId、記録テーブルの場合はResultId | 〇 | 〇 |
| バージョン | Ver | 〇 | 〇 |
| タイトル | Title | 〇 | 〇 |
| 内容 | Body | 〇 | 〇 |
| 開始 | StartTime | 〇 | × |
| 完了 | CompletionTime | 〇 | × |
| 作業量 | WorkValue | 〇 | × |
| 進捗率 | ProgressRate | 〇 | × |
| 残作業量 | RemainingWorkValue | 〇 | × |
| 状況 | Status | 〇 | 〇 |
| 管理者 | Manager | 〇 | 〇 |
| 担当者 | Owner | 〇 | 〇 |
| ロック | Locked | 〇 | 〇 |
| コメント | Comments | 〇 | 〇 |
| 作成者 | Creator | 〇 | 〇 |
| 更新者 | Updator | 〇 | 〇 |
| 作成日時 | CreatedTime | 〇 | 〇 |
| 更新日時 | UpdatedTime | 〇 | 〇 |
| 分類A~分類Z | ClassA~ClassZ | 〇 | 〇 |
| 分類001~分類074 | Class001~Class074 | 〇 | 〇 |
| 数値A~数値Z | NumA~NumZ | 〇 | 〇 |
| 数値001~数値074 | Num001~Num074 | 〇 | 〇 |
| 日付A~日付Z | DateA~DateZ | 〇 | 〇 |
| 日付001~日付074 | Date001~Date074 | 〇 | 〇 |
| 説明A~説明Z | DescriptionA~DescriptionZ | 〇 | 〇 |
| 説明001~説明074 | Descriptio001~Description074 | 〇 | 〇 |
| チェックA~チェックZ | CheckA~CheckZ | 〇 | 〇 |
| チェック001~チェック074 | Check001~Check074 | 〇 | 〇 |
| 添付ファイルA~添付ファイルE | AttachmentsA~AttachmentsE | 〇 | 〇 |
